Nedan finner ni alla resultat från Poker-SM Live 2019.
SM – Sviten Special
Inköp: €330
Antal spelare: 113
Total prispool: €32 883
| 1 | Olof Haglund | € 7 733 |
| 2 | Karl Göran Karlsson | € 5 425 |
| 3 | Anton Lilja | € 4 160 |
| 4 | Annika Tängström | € 2 960 |
| 5 | Jörgen Elfström | € 2 155 |
| 6 | Tommy Bergman | € 1 645 |
| 7 | Jari Porkka | € 1 310 |
| 8 | Jari Virta | € 990 |
| 9 | Gun Täljö | € 820 |
| 10 | Bengt Bergstrand | € 755 |
| 11 | Pekka Karvonen | € 755 |
| 12 | Magnus “Nizze” Nilson | € 755 |
| 13 | Pontus Viklund | € 690 |
| 14 | Mikael Wulff | € 690 |
| 15 | Ronnie Jonsson | € 690 |
| 16 | Gia Carneström | € 675 |
| 17 | Pekka Kosonen | € 675 |
SM – Open Face Chinese
Inköp: €110
Antal spelare: 6
Total prispool: €582
| 1 | Daniel Lang | € 462 |
| 2 | Ulf Nilsson | € 120 |
Freebuy till Main Event
Inköp: free+€15 rebuy
Antal spelare: 90
Total prispool: €1 755
| 1 | Henrik Henriksson | Ticket till ME |
| 2 | Thony Sjölund | Ticket till ME |
| 3 | Hanna Andresson | Ticket till ME |
| 4 | Peter Warfvinge | € 105 |
SM – Mörkpoker
Inköp: €330
Spelare: 59
Prispool: €16 587
| 1 | Olof Haglund | € 5 800 |
| 2 | Mikael Grönvik | € 3 730 |
| 3 | Peter La Terra | € 2 490 |
| 4 | Ola Brandborn | € 1 660 |
| 5 | Per-Anders Jarnebrink | € 1 250 |
| 6 | Dennis Lindmark | € 910 |
| 7 | Thomas Eivesson | € 747 |
SM – Pot Limit Omaha
Inköp: €330
Spelare: 123
Prispool: €35 793
| 1 | Christer Pettersson | € 8 428 |
| 2 | Lars-Ove Andersson | € 5 900 |
| 3 | Carl Ygborn | € 4 545 |
| 4 | Ari Hissa | € 3 290 |
| 5 | Samuel Mukede | € 2 345 |
| 6 | Robert Svedin | € 1 790 |
| 7 | Nick Bergqvist | € 1 430 |
| 8 | Gunnar Råbe | € 1 075 |
| 9 | Fredrik Karvall | € 895 |
| 10 | Greger Larsson | € 820 |
| 11 | Anders Andersson | € 820 |
| 12 | Carl Bergman | € 750 |
| 13 | Lars Jonsson | € 750 |
| 14 | Mika Haut | € 750 |
| 15 | Lars Kjestrup | € 735 |
| 16 | Matz Svensen | € 735 |
| 17 | Nichlas Eliasson | € 735 |
SM – Chicago
Inköp: €110
Antal spelare: 64
Prispool: €6 225
| 1 | Magnus Engdahl | € 1 500 |
| 2 | Jonas Persson | € 1 300 |
| 3 | Claes-Göran Söderqvist | € 1 075 |
| 4 | Alexander Lindqvist | € 1 000 |
| 5 | Jörgen Elfström | € 345 |
| 6 | Tobias Liljemark | € 335 |
| 7 | Kent Ingemar Berg | € 335 |
| 8 | Stefan Bergström | € 335 |
SM – Main Event
Inköp: €550
Spelare: 288
Prispool: €139 681
| 1 | Shahin Nejad | € 24 394 |
| 2 | Carina Wald | € 16 894 |
| 3 | Robert Gustafsson | € 16 894 |
| 4 | Totti Lind | € 16 894 |
| 5 | Stefan Mattsson | € 7 820 |
| 6 | Kevin Cederberg | € 6 150 |
| 7 | Måns Lennerholm | € 4 740 |
| 8 | Albin Jonsson | € 3 350 |
| 9 | Petter Sundin | € 2 580 |
| 10 | Johan Bergman | € 2 100 |
| 11 | Tobias Karlsson | € 2 100 |
| 12 | Vishal Joshi | € 2 100 |
| 13 | Adam A E Andersson | € 1 745 |
| 14 | Martin Pettersson | € 1 745 |
| 15 | Robin Linderborg | € 1 745 |
| 16 | Emil Eklund | € 1 395 |
| 17 | Andreas Eriksson | € 1 395 |
| 18 | Jonas Erik Lundgren | € 1 395 |
| 19 | Jorma Nelgard | € 1 050 |
| 20 | Linus Christian Elmes | € 1 050 |
| 21 | Johannes Sever | € 1 050 |
| 22 | Lars Sedvall Kjestrup | € 1 050 |
| 23 | David Holmqvist | € 1 050 |
| 24 | Gebro Gezici | € 1 050 |
| 25 | Karl Samuel Lindberg | € 1 050 |
| 26 | Daniel Sonesson | € 1 050 |
| 27 | Jeremie Lefebvre | € 1 050 |
| 28 | Per-Inge Fransson | € 910 |
| 29 | Martin Johannes Nathorst-Westfelt | € 910 |
| 30 | Anders Darelius | € 910 |
| 31 | Milo Zandi | € 910 |
| 32 | Nils Jarefjäll | € 910 |
| 33 | Fredrik Holm | € 910 |
| 34 | Pontus Magnusson | € 910 |
| 35 | Johan Creutz | € 910 |
| 36 | Albin Jonsson | € 835 |
| 37 | Mans Anders Lennermo | € 835 |
| 38 | Johan Fredrik Lendenius | € 835 |
| 39 | Janne Risberg | € 835 |
| 40 | Niklas K. S. Fornell | € 835 |
| 41 | Martin Henriksson | € 835 |
| 42 | Robin Johansson | € 835 |
| 43 | Jesper Ganute Njie | € 835 |
| 44 | Andreas Vilson | € 835 |
SM – Lagpoker
Inköp: €600
Antal lag: 20
Prispool: €9 700
| 1 | TPT/Basement | € 4 000 |
| 2 | Team Gezici | € 2 700 |
| 3 | Team Girlpower | € 1 800 |
| 4 | Decapo | € 1 200 |
Pot Limit Omaha High Roller
Inköp: €750
Spelare: 23
Prispool: €15 617
| 1 | Bobbo Göthlin | € 6 100 |
| 2 | Peder Behr | € 4 065 |
| 3 | Thony Sjölund | € 2 190 |
| 4 | Tonie Söderström | € 1 410 |
| 5 | Vallo Maidla (EST) | € 1 102 |
| 6 | Paul Loevenbruck (FRA) | € 750 |
NLH High Roller
Inköp: €750
Spelare: 30
Prispool: €20 370
| 1 | Mikael Wulff | € 7 950 |
| 2 | Zoran Ruucezki | € 5 300 |
| 3 | Emil Eklund | € 2 855 |
| 4 | Andreas Eriksson | € 1 835 |
| 5 | Virgo Uansoo | € 1 430 |
| 6 | Rickard Rempling | € 1 000 |
SM – Lowroller
Inköp: €220
Spelare: 47
Prispool: €9 118
| 1 | Magnus Söderberg | € 3 198 |
| 2 | Amanda Sidark | € 2 050 |
| 3 | Anders Lejon | € 1 370 |
| 4 | Peter “Happy” Eriksson | € 910 |
| 5 | Joel Fritz | € 680 |
| 6 | Måns Lennermo | € 500 |
| 7 | Monika Larsson | € 410 |
SM – H.O.R.S.E.
Inköp: €220
Spelare: 15
Prispool: €2 910
| 1 | Mikael “Greenbay” Grönvik | € 1 455 |
| 2 | Mika Hautakangas | € 870 |
| 3 | Pär Mitander | € 585 |