Battle of Malta är över för i år. Den populära turneringen som spelas på pokerns eget Mecka lockade i år så många som 4 657 entries. Till slut var det Moldaviens Serghei Lisii som kammade hem Main Event efter att ha besegrat holländaren Steven van Zadelhoff heads-up vilket han premierades med €247 167 för.
35 event arrangerades totalt under pokerfesten och vi hade många svenska pristagare. Den som kammade hem mest pengar på Malta var Alf Martinsson som kom trea i High Rollern och fick € 34 780. Längst i Main Event var det Borlänges stolthet Greger Larsson som gick när han avslutade på en 15:e plats värd €17 840. Men han var långt ifrån ensam att ta pengar i denna turnering. Totalt var de 33 stycken. Allt som allt på Malta spelade svenskarna hem €101 660 varav €35 230 var i Main Event.
Svenska resultat på Malta:
Main Event
| 15 | Lars Greger Larsson | € 17 840 |
| 33 | Ongorur Mehmet Sirin | € 7 230 |
| 55 | Karl Fredrik Ellingsson | € 3 160 |
| 87 | Mats Gustav Villern Karlsson | € 2 480 |
| 109 | Hans Kaspar Schmid | € 2 260 |
| 123 | David Lund | € 2 260 |
| 131 | Niklas Magnus Aahlund | € 2 150 |
| 146 | Henrik Christer Johansson | € 2 150 |
| 157 | Sirus Norozi | € 2 030 |
| 177 | Sofia Madsen | € 2 030 |
| 192 | Peter Warfvinge | € 1 920 |
| 226 | Serdar Demircan | € 1 810 |
| 239 | Janne Marko Johannes Siljamaki | € 1 810 |
| 243 | Johan Pontus Kers | € 1 810 |
| 245 | Sofia Lovgren | € 1 810 |
| 279 | Lars-Aake Olsson | € 1 720 |
| 301 | Ronnie Nestor | € 1 630 |
| 311 | Matheo Awde | € 1 630 |
| 334 | Nyman Niklas Gustav | € 1 540 |
| 355 | Mika Matias Hautakangas | € 1 540 |
| 377 | Trond Andre Bergland | € 1 470 |
| 384 | Kjell Soderberg | € 1 470 |
| 397 | Karl Johan Karlsson | € 1 470 |
| 410 | Lars Niklas Gjersvold | € 1 470 |
| 487 | Stian Knutsen | € 1 330 |
| 545 | Bo Daniel Alexander Lantz | € 1 260 |
| 565 | Filip Theodor Anders Andren | € 1 220 |
| 597 | Nicklas Andre Hallnor | € 1 170 |
| 622 | Karl Simon Nyden | € 1 170 |
| 631 | Haakan Leif Mikael Oebrink | € 1 170 |
| 639 | Andreas Paleologos | € 1 170 |
| 655 | Alexander Stuart Clark | € 1 100 |
| 679 | John Henrik Loefvander | € 1 100 |
Event #6 – €5k Mega Stack
| 5 | Karl Karlsson | € 11 050 |
Event #9 – Crazy 888’s Battle
| 7 | Mathias Froejd | € 680 |
| 10 | Bernt Sivertsson | € 350 |
| 13 | Evert Van | € 310 |
| 14 | Edvard Netterdag | € 280 |
| 18 | Hans Schmid | € 220 |
Event #10 – Bounty for the Knight
| 25 | Dennis Jacobsen | € 290 |
Event #11 – PLO 4-Card Freezeout
| 9 | Sirus Norozi | € 700 |
| 21 | Lars Larsson | € 350 |
Event #14 – NLH Siege of Malta
| 14 | Frank Olsson | € 820 |
| 19 | Bo Rundström | € 640 |
Event #16 – Bounty for the Knight
| 8 | Martin Rigvald | € 790 |
| 35 | Carl-Gustaf Lundstrom | € 200 |
Event #20 – Bounty for the Knight
| 37 | Sven Brodd | € 200 |
Event #26 – BoM High Roller
| 3 | Alf Martinsson | € 34 780 |
| 19 | Martin Jacobson | € 3 860 |
| 27 | Marcus Borg | € 3 110 |
Event #27 – The Ultimate Knights by Vincitu
| 34 | Alain Pascal Bucher | € 760 |
Event #28 – Ladies Event
| 18 | Eva Jiretorn | € 170 |
Event #32 – The Revenge
| 5 | Alain Bucher | € 6 450 |
Event #33 – Short Deck (36 card) Ante-Only NLH 6-Max
| 8 | Mika Hautakangas | € 420 |