Har varit runt och letat bland borden efter blågula spelare och deras markerstaplar och här är resultatet:
| Lars Magnusson | 100 000 |
| Milo Zand | 75 000 |
| Kristoffer Nyberg | 69 000 |
| Conny Eriksson | 59 000 |
| David Berggren | 55 000 |
| Calle Ygborn | 53 000 |
| Johan Forsberg | 50 000 |
| Fredrik Johansson | 44 000 |
| Jalil Martani | 42 000 |
| Anton Wallin | 40 000 |
| Jonas Kovacs | 35 000 |
| Stefan Liifv | 30 000 |
| Andreas Höglund | 27 600 (prick) |
| Johan Bergman | 19 000 |
Sekretariatet tar mer än gärna emot mutor. Allra helst enhörningscupcakes. Tack Christel!